Онлайн калькулятор расчёта количества калорий в овощях, фруктах, сухофруктах, конфетах, тортах, хлеба, круп, бобовых, грибов, мяса, птицы, колбасы, консервов, жиров, молока, яиц, рыбы, орехов.
Вы можете предварительно рассчитать суточную норму потребления калорий, чтобы узнать необходимое количество продуктов.
Продукт:
Бобовые
Количество калорий на 100 грамм.
| Горох лущеный | 323 ккал |
| Горох цельный | 303 ккал |
| Соя | 395 ккал |
| Фасоль | 309 ккал |
| Чечевица | 310 ккал |
Грибы
Количество калорий на 100 грамм.
| Белые свежие | 25 ккал |
| Белые сушеные | 209 ккал |
| Подберезовики свежие | 31 ккал |
| Подосиновики свежие | 31 ккал |
| Сыроежки свежие | 17 ккал |
| Шампиньоны | 17 ккал |
Жиры и масла
Количество калорий на 100 грамм.
| Майонез 67% | 627 ккал |
| Маргарин бутербродный | 744 ккал |
| Маргарин молочный | 746 ккал |
| Масло растительное | 899 ккал |
| Масло сливочное 82,5% | 748 ккал |
| Масло топленое | 887 ккал |
Рыбная икра
Количество калорий на 100 грамм.
| Кеты зернистая | 251 ккал |
| Лещевая пробойная | 142 ккал |
| Минтаевая пробойная | 131 ккал |
| Осетровая зернистая | 203 ккал |
| Осетровая пробойная | 123 ккал |
Колбаса
Количество калорий на 100 грамм.
| Вареная колбаса Диетическая | 170 ккал |
| Вареная колбаса Докторская | 260 ккал |
| Вареная колбаса Любительская | 301 ккал |
| Вареная колбаса Молочная | 252 ккал |
| Вареная колбаса Отдельная | 228 ккал |
| Вареная колбаса Телячья | 316 ккал |
| Варено-копченая Любительская | 420 ккал |
| Варено-копченая Сервелат | 360 ккал |
| Полукопченая Краковская | 466 ккал |
| Полукопченая Минская | 259 ккал |
| Полукопченая Полтавская | 417 ккал |
| Полукопченая Украинская | 376 ккал |
| Сардельки Свиные | 332 ккал |
| Сосиски Молочные | 277 ккал |
| Сосиски Русские | 220 ккал |
| Сосиски Свиные | 324 ккал |
| Сырокопченая Любительская | 514 ккал |
| Сырокопченая Московская | 473 ккал |
Конфеты, шоколад
Количество калорий на 100 грамм.
| Драже фруктовое | 384 ккал |
| Зефир | 299 ккал |
| Ирис | 387 ккал |
| Карамель | 296 ккал |
| Шоколадные конфеты | 396 ккал |
| Мармелад | 296 ккал |
| Пастила | 305 ккал |
| Халва подсолнечная | 516 ккал |
| Шоколад молочный | 547 ккал |
| Шоколад темный | 540 ккал |
Крупы
Количество калорий на 100 грамм.
| Геркулес | 355 ккал |
| Гречневая продел | 326 ккал |
| Гречневая ядрица | 329 ккал |
| Кукурузная | 325 ккал |
| Манная | 326 ккал |
| Овсяная | 345 ккал |
| Перловая | 324 ккал |
| Пшеничная | 325 ккал |
| Рисовая | 323 ккал |
| Ячневая | 322 ккал |
Молоко
Количество калорий в 100 грамм.
| Глазированный сырок 26% | 441 ккал |
| Йогурт 1.5% | 51 ккал |
| Йогурт 3% | 89 ккал |
| Кефир жирный 3,2% | 59 ккал |
| Кефир нежирный | 30 ккал |
| Молоко 3,2% | 58 ккал |
| Молоко сгущеное | 135 ккал |
| Молоко сгущеное с сахаром | 315 ккал |
| Молоко сухое цельное | 475 ккал |
| Мороженое Пломбир | 226 ккал |
| Простокваша 3,2% | 58 ккал |
| Ряженка 4% | 85 ккал |
| Сливки 10% | 118 ккал |
| Сливки 20% | 205 ккал |
| Сметана 10% | 116 ккал |
| Сметана 20% | 206 ккал |
| Сыр Брынза | 260 ккал |
| Сыр голландский | 361 ккал |
| Сыр плавленный | 226 ккал |
| Сыр пошехонский | 334 ккал |
| Сыр российский | 371 ккал |
| Сыр швейцарский | 396 ккал |
| Сырки и масса творожные | 340 ккал |
| Творог жирный 18% | 226 ккал |
| Творог нежирный | 86 ккал |
| Творог полужирный 9% | 156 ккал |
Мясо, птица
Количество калорий в 100 грамм.
| Баранина | 203 ккал |
| Баранье Сердце | 82 ккал |
| Бараньи Почки | 77 ккал |
| Баранья Печень | 101 ккал |
| Говядина | 187 ккал |
| Говяжий Язык | 163 ккал |
| Говяжье Вымя | 173 ккал |
| Говяжье Сердце | 87 ккал |
| Говяжьи Мозги | 124 ккал |
| Говяжьи Почки | 66 ккал |
| Говяжья Печень | 98 ккал |
| Гуси | 364 ккал |
| Индейка | 197 ккал |
| Кролик | 199 ккал |
| Куры | 165 ккал |
| Печень свинная | 108 ккал |
| Почки свинные | 80 ккал |
| Свинина жирная | 489 ккал |
| Свинина нежирная | 316 ккал |
| Сердце свинное | 89 ккал |
| Телятина | 90 ккал |
| Утки | 346 ккал |
| Цыплята | 156 ккал |
| Язык свинной | 208 ккал |
Овощи
Количество калорий в 100 грамм.
| Баклажаны | 24 ккал |
| Горошек зеленый | 72 ккал |
| Зеленая фасоль (стручок) | 32 ккал |
| Кабачки | 27 ккал |
| Капуста белокочанная | 28 ккал |
| Капуста краснокочанная | 31 ккал |
| Капуста цветная | 29 ккал |
| Картофель | 83 ккал |
| Картофель фри | 252 ккал |
| Картофельное пюре | 54 ккал |
| Лук зеленый (перо) | 22 ккал |
| Лук порей | 40 ккал |
| Лук репчатый | 43 ккал |
| Морковь красная | 33 ккал |
| Огурцы грунтовые | 15 ккал |
| Огурцы парниковые | 10 ккал |
| Перец зеленый сладкий | 23 ккал |
| Перец красный сладкий | 27 ккал |
| Петрушка (зелень) | 45 ккал |
| Петрушка (корень) | 47 ккал |
| Редиска | 20 ккал |
| Редька | 34 ккал |
| Репа | 28 ккал |
| Салат | 14 ккал |
| Свекла | 48 ккал |
| Помидоры (грунтовые) | 19 ккал |
| Помидоры (парниковые) | 14 ккал |
| Хрен | 71 ккал |
| Чеснок | 106 ккал |
| Шпинат | 21 ккал |
| Щавель | 28 ккал |
Орехи
Количество калорий в 100 грамм.
| Арахис | 548 ккал |
| Грецкий орех | 648 ккал |
| Миндаль | 645 ккал |
| Фундук (Лесной орех) | 628 ккал |
| Кедровый орех | 680 ккал |
Рыба
Количество калорий в 100 грамм.
| Бычки | 145 ккал |
| Горбуша | 147 ккал |
| Кальмар | 75 ккал |
| Камбала | 88 ккал |
| Карась | 87 ккал |
| Карп | 96 ккал |
| Кета | 138 ккал |
| Корюшка | 91 ккал |
| Краб | 69 ккал |
| Креветка | 83 ккал |
| Креветка дальневосточная | 134 ккал |
| Лещ | 105 ккал |
| Минога | 166 ккал |
| Минтай | 70 ккал |
| Мойва | 157 ккал |
| Окунь морской | 117 ккал |
| Окунь речной | 82 ккал |
| Осетр | 164 ккал |
| Путассу | 72 ккал |
| Сайра крупная | 262 ккал |
| Сайра мелкая | 143 ккал |
| Салака | 121 ккал |
| Сельдь | 242 ккал |
| Семга | 219 ккал |
| Скумбрия | 153 ккал |
| Сом | 144 ккал |
| Ставрида | 119 ккал |
| Стерлядь | 320 ккал |
| Судак | 83 ккал |
| Треска | 75 ккал |
| Тунец | 96 ккал |
| Угорь | 333 ккал |
| Угорь морской | 94 ккал |
| Хек | 86 ккал |
| Щука | 82 ккал |
Сладости
Количество калорий в 100 грамм.
| Вафли с жиросодерж. начинками | 530 ккал |
| Вафли с фруктовыми начинками | 342 ккал |
| Пирожное бисквитное фруктовое | 344 ккал |
| Пирожное слоеное с кремом | 544 ккал |
| Пирожное слоеное с яблоком | 454 ккал |
| Пряники | 336 ккал |
| Торт бисквитный фруктовый | 386 ккал |
| Торт миндальный | 524 ккал |
| Эклер с заварным кремом | 334 ккал |
| Эклер с сливочным кремом | 360 ккал |
Варенье
Количество калорий в 100 грамм.
| Абрикосовое | 236 ккал |
| Брусничное | 244 ккал |
| Вишневое | 256 ккал |
| Грушевое | 273 ккал |
| Ежевичное | 204 ккал |
| Земляничное | 219 ккал |
| Клубничное | 285 ккал |
| Малиновое | 273 ккал |
| Черная смородина | 284 ккал |
| Яблочное | 151 ккал |
Фрукты
Количество калорий в 100 грамм.
| Абрикосы | 46 ккал |
| Айва | 38 ккал |
| Алыча | 34 ккал |
| Ананас | 48 ккал |
| Апельсин | 38 ккал |
| Бананы | 91 ккал |
| Брусника | 40 ккал |
| Виноград | 69 ккал |
| Вишня | 49 ккал |
| Голубика | 37 ккал |
| Гранат | 52 ккал |
| Грейпфрут | 35 ккал |
| Груша | 42 ккал |
| Ежевика | 33 ккал |
| Земляника | 41 ккал |
| Инжир | 56 ккал |
| Кизил | 45 ккал |
| Клюква | 28 ккал |
| Крыжовник | 44 ккал |
| Лимон | 31 ккал |
| Малина | 41 ккал |
| Мандарин | 38 ккал |
| Морошка | 31 ккал |
| Облепиха | 30 ккал |
| Персики | 44 ккал |
| Рябина садовая | 58 ккал |
| Рябина черноплодная | 54 ккал |
| Слива садовая | 43 ккал |
| Смородина белая | 39 ккал |
| Смородина красная | 38 ккал |
| Смородина черная | 40 ккал |
| Финики | 281 ккал |
| Хурма | 62 ккал |
| Черешня | 52 ккал |
| Черника | 40 ккал |
| Шиповник свежий | 101 ккал |
| Шиповник сушеный | 253 ккал |
| Яблоки | 46 ккал |
Калорийность изделий из муки - баранки, макароны, сухари, сушки, белый и чёрный хлеб.