Полезность продуктов
Калькулятор определяет полезность продуктов питания овощей, орехов, фруктов.
Вычисляет средний вес, гликемический индекс (ГИ) продуктов по количеству или количество по весу, по таблице.
Также вычисляет, по весу или количеству, калорийность, белки, жиры и углеводы (БЖУ).
В таблице приведены данные одного продукта в зависимости от его веса.
Фрукты.
Продукт | Вес | ГИ | Ккал | БЖУ |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 40 гр | 30 | 18.4 | 0.6/0.15/4.4 |
Ананас | 1.2 кг | 65 | 576 | 6.48/1.44/157 |
Апельсин | 170 гр | 35 | 64 | 1.6/0.2/19.9 |
Банан | 140 гр | 65 | 127 | 1.5/0.46/32 |
Грейпфрут | 350 гр | 30 | 122 | 2.7/0.5/37 |
Груша | 200 гр | 30 | 84 | 0.8/0.6/20.6 |
Киви | 85 гр | 50 | 40 | 0.7/0.34/6.9 |
Мандарин | 125 гр | 30 | 47 | 1/0.4/16.7 |
Персик | 160 гр | 35 | 70 | 1.4/0.16/15.2 |
Вес по количеству
Количество по весу
Количество по весу
Количество (шт.) |