Калорийность молочных продуктов
 
Калькулятор рассчитывает калорийность молочных продуктов.
Вы сможете узнать, сколько калорий в ряженке, сливках, йогурте, кефире, молоке, мороженном, сметане, сырах, твороге.
Также количество белков, жиров, углеводов.
Расчёт производится по таблице.
Количество калорий, белков, жиров, углеводов в молочных продуктах на 100 грамм.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | 
| Глазированный сырок 26% | 441,8 | 7,3 гр | 31,8 гр | 31,6 гр | 
| Ряженка 4% | 64,4 | 3 гр | 4 гр | 4,1 гр | 
| Сливки 10% | 117,6 | 2,79 гр | 8,73 гр | 4,05 гр | 
| Йогурт 3% | 89 | 2,4 гр | 3 гр | 13,1 гр | 
| Кефир 3,2% | 56 | 2,8 гр | 3,2 гр | 4 гр | 
| Молоко 3,6% | 61,8 | 2,78 гр | 3,6 гр | 4,68 гр | 
| Молоко сгущенное с сахаром | 313,6 | 7,02 гр | 7,29 гр | 64,8 гр | 
| Молоко сгущенное стерилизованное | 134,4 | 6,93 гр | 7,83 гр | 9,45 гр | 
| Молоко топленое 3,2% | 58,2 | 2,8 гр | 3,2 гр | 4,7 гр | 
| Мороженое Пломбир | 226,6 | 3,15 гр | 12,56 гр | 23,65 гр | 
| Сметана 20% | 207,2 | 2,52 гр | 17,46 гр | 2,25 гр | 
| Сыр Брынза | 260,4 | 17,46 гр | 17,37 гр | 0 гр | 
| Сыр голландский | 361,2 | 26,55 гр | 26,55 гр | 0 гр | 
| Сыр российский | 400,4 | 24,75 гр | 27,09 гр | 0 гр | 
| Творог жирный | 232,4 | 13,95 гр | 15,75 гр | 3,6 гр | 
| Творог нежирный | 86,8 | 17,82 гр | 0,54 гр | 1,35 гр | 
| Творог полужирный | 156,8 | 16,56 гр | 8,91 гр | 1,35 гр | 
| Вес (гр) | |
| Продукт | 
