Калькулятор фуршета
Комментариев: 3 | Оценка: 5 |
Производится расчёт количества закусок, салатов, овощей, сладостей, колбасных нарезок, канапе, сладостей.
Рассчитывается по норме на одного человека и продолжительности фуршета.
Таблица нормы продуктов на одного человека
Продукт | менее 3-х часов | более 3-х часов |
Колбаса | 50 гр | 65 гр |
Карбонад | 50 гр | 65 гр |
Сыр твердый | 60 гр | 78 гр |
Рыба солёная | 120 гр | 156 гр |
Овощная нарезка | 50 гр | 65 гр |
Салаты | 50 гр | 65 гр |
Канапе и тарталетки | 4 шт | 6 шт |
Хлеб | 100 гр | 130 гр |
Торты или пироженные | 150 гр | 195 гр |
Конфеты | 100 гр | 130 гр |
Фруктовая нарезка | 300 гр | 390 гр |
Напитки | 0.5 л | 0.65 л |
Шампанское | 0.150 л | 0.195 л |
Вино | 0.350 л | 0.455 л |
Использовать калькулятор порций еды.
Сезон: | |
Кол-во гостей | |
Продолжительность |
Яшка
31/1/2023 19:55