Вес Фанеры
Строительный онлайн калькулятор конвертирует листы обычной и ламинированной фанеры в вес и вес в листы. Размерами 1525х1525 мм, 2440х1220 мм, 2500х1250 мм.
Толщиной 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30 мм.
Ламинированная фанера покрыта специальными водонепроницаемыми пленками. Она широко применяется для отделки и обшивки фургонов.
У обычной фанеры, большая область приминения. Её используют в строительстве, мебельном производстве и во многих других областях.
Вес фанеры можно рассчитать исходя из веса одного квадратного метра листа.
Вес 1 м2 фанеры
Толщина | Вес |
3 мм | 1,9 кг. |
4 мм | 2,6 кг. |
5 мм | 3,3 кг. |
6 мм | 3,9 кг. |
7 мм | 4,5 кг. |
8 мм | 5,2 кг. |
9 мм | 5,8 кг. |
10 мм | 6,5 кг. |
12 мм | 7,8 кг. |
15 мм | 9,8 кг. |
18 мм | 11,7 кг. |
20 мм | 13 кг. |
24 мм | 15.6 кг. |
27 мм | 17.5 кг. |
30 мм | 19.5 кг. |
Умножить длину и ширину листа, полученную площадь умножить на вес 1 м2 по таблице.
Можно использовать таблицу с размерами листов где указан вес листа.
Вес одного листа
Толщина | 1525х1525 мм | 2440х1220 мм | 2500х1250 мм |
3 мм | 4,5 кг. | 5,8 кг. | 6.09 кг. |
4 мм | 6,1 кг. | 7,7 кг. | 8.13 кг. |
5 мм | 7,6 кг. | 9,7 кг. | |
6 мм | 9,1 кг. | 11,6 кг. | 13.2 кг. |
7 мм | 10,6 кг. | 13,5 кг. | |
8 мм | 12,1 кг. | 15,5 кг. | 16.25 кг. |
9 мм | 13,6 кг. | 17,4 кг. | 18.28 кг. |
10 мм | 15,1 кг. | 19,4 кг. | |
12 мм | 18,1 кг. | 23,2 кг. | 24.38 кг. |
15 мм | 22,7 кг. | 29 кг. | 30.47 кг. |
18 мм | 27,2 кг. | 34,8 кг. | 36.56 кг. |
20 мм | 30,2 кг. | 38,7 кг. | 42.66 кг. |
24 мм | 36,3 кг. | 46,4 кг. | 48.75 кг. |
27 мм | 40,8 кг. | 52,3 кг. | 54.84 кг. |
30 мм | 45,4 кг. | 58 кг. | 60.94 кг. |
Этот калькулятор производит расчёт вес заданного количества и размеров листов, а также вычисляет количество листов при заданном весе.
Количество по весу
Количество (шт.) |