Сканер штрих кодов.
В Андроид приложении ПОКУПАТЕЛЬ встроен «Сканер QR и штрих кодов».
Здесь возможна проверка подлинности штрих кода стандарта EAN-13 и EAN-8.
Узнать страну-производителя товара. Здесь приведены алгоритм проверки и примеры, а также таблица штрих-кодов стран.
EAN-13
Самый распространённый штрих код товара. Состоит из 13 цифр.
Первые три цифры определяют страну производителя, которую вы увидите в таблице.
Следующие 4 цифры являются уникальным кодом производителя товара. Это код предприятия-изготовителя или продавца.
Следующие 5 цифр обозначают код товара в списке производителя. Причем, первая цифра – наименование товара, вторая цифра – потребительские свойства, третья цифра – размеры или массу, четвертая цифра – ингредиенты, пятая цифра – цвет.
Последняя цифра – контрольная. Она определяет подлинность штрих кода по следующим расчётам.
Складываем все четные цифры (2е число, 4е число, 6е число и т.д.) и умножаем на 3.
Складываем нечетные цифры, кроме последней, контрольной (1е число, 3е число, 5е число и т.д.).
Суммируем результаты чётных и нечётных чисел.
От результата отбрасываем десятки. Например: 57, останется 7.
Сравниваем с последней (контрольной) цифрой. Если наш расчёт совпадает с контрольной цифрой, значит штрих код верный.
EAN-8
Упрощенный стандарт штрих-кода для малоразмерных товаров EAN-8, состоящий из 8 цифр.
Складываем все четные цифры (2е число, 4е число, 6е число), кроме последней, контрольной.
Складываем нечетные цифры (1е число, 3е число, 5е число 7е число.) и умножаем на 3.
Суммируем результаты чётных и нечётных чисел.
Находим ближайшее большее к числу, полученному, которое делится на 10. Пример: 63 будет 70.
Вычитаем из большего числа, наше число.
Сравниваем с последней (контрольной) цифрой. Если наш расчёт совпадает с контрольной цифрой, значит штрих код верный.
Таблица кодов стран
| 100-139 | США | |
| 140-199 | США (внутреннее) | |
| 200-299 | Внутренний штрих-код предприятия, магазина | |
| 300-379 | Франция | |
| 380 | Болгария | |
| 381 | Болгария (внутреннее) | |
| 383 | Словения | |
| 384 | Словения (внутреннее) | |
| 385 | Хорватия | |
| 386 | Хорватия (внутреннее) | |
| 387 | Босния и Герцеговина | |
| 388 | Босния и Герцеговина (внутреннее) | |
| 389 | Черногория | |
| 400-440 | Германия | |
| 441-449 | Германия (внутреннее) | |
| 450-459 | Япония | |
| 460-469 | Россия | |
| 470 | Киргизия | |
| 471 | Тайвань | |
| 474 | Эстония | |
| 475 | Латвия | |
| 476 | Азербайджан | |
| 477 | Литва | |
| 478 | Узбекистан | |
| 479 | Шри-Ланка | |
| 480 | Филиппины | |
| 481 | Беларусь | |
| 482 | Украина | |
| 483 | Туркменистан | |
| 484 | Молдова | |
| 485 | Армения | |
| 486 | Грузия | |
| 487 | Казахстан | |
| 488 | Таджикистан | |
| 489 | Гонконг | |
| 490-499 | Япония | |
| 500-509 | Великобритания | |
| 510-519 | Великобритания (внутреннее) | |
| 520-521 | Греция | |
| 528 | Ливан | |
| 529 | Кипр | |
| 530 | Албания | |
| 531 | Македония | |
| 532 | Македония (внутреннее) | |
| 535 | Мальта | |
| 536 | Мальта (внутреннее) | |
| 539 | Ирландия | |
| 540-549 | Бельгия, Люксембург | |
| 550-559 | Бельгия, Люксембург (внутреннее) | |
| 560 | Португалия | |
| 561 | Португалия (внутреннее) | |
| 569 | Исландия | |
| 570-579 | Дания | |
| 580-589 | Дания (внутреннее) | |
| 590 | Польша | |
| 591 | Польша (внутреннее) | |
| 594 | Румыния | |
| 595 | Румыния (внутреннее) | |
| 599 | Венгрия | |
| 600-602 | Южная Африка | |
| 603 | Гана | |
| 604 | Гана (внутреннее) | |
| 608 | Бахрейн | |
| 609 | Маврикий | |
| 610 | Маврикий (внутреннее) | |
| 611 | Марокко | |
| 612 | Марокко (внутреннее) | |
| 613 | Алжир | |
| 614 | Алжир (внутреннее) | |
| 616 | Кения | |
| 617 | Кения (внутреннее) | |
| 618 | Берег Слоновой Кости | |
| 619 | Тунис | |
| 620 | Тунис (внутреннее) | |
| 621 | Сирия | |
| 622 | Египет | |
| 623 | Египет (внутреннее) | |
| 624 | Ливия | |
| 625 | Иордания | |
| 626 | Иран | |
| 627 | Кувейт | |
| 628 | Саудовская Аравия | |
| 629 | ОАЭ | |
| 630 | ОАЭ (внутреннее) | |
| 631 | Абхазия | |
| 632 | Абхазия (внутреннее) | |
| 633 | Южная Осетия | |
| 634 | Южная Осетия (внутреннее) | |
| 640-649 | Финляндия | |
| 650-659 | Финляндия (внутреннее) | |
| 670-699 | Китай | |
| 700-709 | Норвегия | |
| 710-719 | Норвегия (внутреннее) | |
| 729 | Израиль | |
| 730-739 | Швеция | |
| 740 | Гватемала | |
| 741 | Сальвадор | |
| 742 | Гондурас | |
| 743 | Никарагуа | |
| 744 | Коста-Рика | |
| 745 | Панама | |
| 746 | Доминиканская республика | |
| 747 | Доминиканская республика (внутреннее) | |
| 750 | Мексика | |
| 751 | Мексика (внутреннее) | |
| 754-755 | Канада | |
| 756-757 | Канада (внутреннее) | |
| 759 | Венесуэла | |
| 760-769 | Швейцария | |
| 770 | Колумбия | |
| 771 | Колумбия (внутреннее) | |
| 773 | Уругвай | |
| 774 | Уругвай (внутреннее) | |
| 775 | Перу | |
| 776 | Перу (внутреннее) | |
| 777 | Боливия | |
| 778 | Боливия (внутреннее) | |
| 779 | Аргентина | |
| 780 | Чили | |
| 781 | Чили (внутреннее) | |
| 784 | Парагвай | |
| 785 | Парагвай (внутреннее) | |
| 786 | Эквадор | |
| 788 | Эквадор (внутреннее) | |
| 789-790 | Бразилия | |
| 791-792 | Бразилия (внутреннее) | |
| 793-799 | Бразилия (внутреннее) | |
| 800-839 | Италия | |
| 840-849 | Испания | |
| 850 | Куба | |
| 851 | Куба (внутреннее) | |
| 858 | Словакия | |
| 859 | Чехия | |
| 860 | Сербия и Черногория | |
| 861 | Сербия и Черногория (внутреннее) | |
| 865 | Монголия | |
| 866 | Монголия (внутреннее) | |
| 867 | Северная Корея | |
| 868 | Северная Корея (внутреннее) | |
| 869 | Турция | |
| 870-879 | Нидерланды | |
| 880 | Южная Корея | |
| 881 | Южная Корея (внутреннее) | |
| 884 | Камбоджа | |
| 885 | Таиланд | |
| 886 | Таиланд (внутреннее) | |
| 888 | Сингапур | |
| 889 | Сингапур (внутреннее) | |
| 890 | Индия | |
| 891 | Индия (внутреннее) | |
| 893 | Вьетнам | |
| 894 | Вьетнам (внутреннее) | |
| 899 | Индонезия | |
| 900-919 | Австрия | |
| 920-929 | Австрия (внутреннее) | |
| 930-939 | Австралия | |
| 940-949 | Новая Зеландия | |
| 950-954 | Новая Зеландия (внутреннее) | |
| 955 | Малайзия | |
| 956 | Малайзия (внутреннее) | |
| 958 | Макао | |
| 959 | Макао (внутреннее) | |
| 977 | Периодические издания ISSN | |
| 978 | Книжные издания ISBN | |
| 979 | Музыкальные издания ISMN | |
| 980 | Возвратные квитанции | |
| 981-982 | Валютные купоны | |
| 990-999 | Валютные купоны |

гость
27/12/2024 0:34
ОТВЕТ:
Штрих-код настоящий
Страна:200
200-299 - Внутренний штрих-код предприятия, магазина